| |
| | E200 | E220 | E280 | E320 | E300 Diesel |
| Overall length | 4765 mm |
| Overall width | 1740 mm |
| Overall height | 1490 mm |
| |
| Vehicle Weight | 1470 kg | 1480 kg | 1590 kg | 1590 kg | 1580 kg |
| Gross Vehicle Weight | 2120 kg | 2130 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2230 kg |
| Max load on roof rails | 100 kg |
| Max load on roof strips | 80 kg |
| Max towing weight | | | | | |
| Drawbar load min / max | 50 / 75 kg |
| |
| Engine capacity | 1998 cc | 2199 cc | 2799 cc | 3199 cc | 2996 cc |
| Number of cylinders | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Power / revs | 100 kW / 5500 rpm | 110 kW / 5500 rpm | 142 kW / 5500 rpm | 162 kW / 5500 rpm | 100 kW / 5500 rpm |
| Torque / revs | 190 Nm / 4000 rpm | 210 Nm / 4000 rpm | 270 Nm / 3750 rpm | 310 Nm / 3750 rpm | 210 Nm / 2200-4600 rpm |
| Maximum engine speed | 6200 rpm | 6200 rpm | 6400 rpm | 6400 rpm | 5450 rpm |
| |
| Fuel tank capacity | approx 72 litres |
| Including a reserve capacity of | approx 9 litres |
| |
| Standard steel wheel size | 6.5J x 15 ET 49 |
| Standard alloy wheel size | 6.5J x 15 ET 48 |
| Standard tyre size | 195/65 x 15 |
| Standard tyre speed rating (summer) | H | H | Z | Z | H |
| Standard tyre pressures | See filler flap for details |
| |
| Sports Chassis alloy wheel size | 7J x 15 ET 42 |
| Sports Chassis tyre size | 205/60 x 15 |
| Sports Chassis tyre pressures | See filler flap for details |
| |
| Optional alloy wheel size (AMG) | 7.5J x 17 ET 42 |
| Optional alloy tyre size | 235/45 x 17 |
| Optional alloy tyre pressures | See filler flap for details |
| |
| Optional alloy wheel size (E500) | 8J x 16 ET 34/35 |
| Optional alloy tyre size | 225/55 x 16 |
| Sports Chassis tyre pressures | See filler flap for details |
| |
| Dimensions V1.00 © W124 2009 |